사이트소개제공자료

2017.1 기준, 북한학술지 26종/8만여편과 특허정보 2만여건은 유료로, 과학백과 15만여건과
남북기술용어 20만여건은 무료 서비스합니다.
유/무료 분류 제호 원문제공시기 건수
유료 학술지 경공업과학 2010.1 - 2016.4 197
유료 학술지 계량및규격화 2010.1 - 2016.4 427
유료 학술지 과학원통보 1960.1 - 2016.6 6,354
유료 학술지 금속 1962.1 - 2016.5 2,363
유료 학술지 기계공학 1982.1 - 2016.4 2,193
유료 학술지 기상과수문 1982.1 - 2016.6 3,239
유료 학술지 기술혁신 1982.1 - 2016.12 21,463
유료 학술지 기초의학 1989.1 - 2007.4 2,232
유료 학술지 김일성종합대학학보-자연과학 1982.1 - 2016.12 12,608
유료 학술지 농업수리화 1989.1 - 2016.6 2,908
유료 학술지 물리 1962.1 - 2016.4 2,402
유료 학술지 분석 1982.1 - 2016.4 942
유료 학술지 산림과학 2010.1 - 2016.4 288
유료 학술지 생물학 1974.1 - 2016.4 3,644
유료 학술지 수학 1985.1 - 2016.4 2,161
유료 학술지 예방의학 1982.1 - 2010.4 2,995
유료 학술지 전기,자동화공학 1982.1 - 2016.6 2,127
유료 학술지 정보과학 1986.1 - 2016.6 3,206
유료 학술지 정보과학과기술 2015.1 - 2016.6 343
유료 학술지 조선약학 1982.1 - 2010.4 4,095
유료 학술지 조선의학 1982.1 - 2016.6 3,456
유료 학술지 지질및지리과학 1982.1 - 2016.6 2,077
유료 학술지 채굴공학 1986.1 - 2016.4 1,594
유료 학술지 콤퓨터와프로그람기술 2015.1 - 2016.6 181
유료 학술지 화학과화학공학 1982.1 - 2016.6 3,048
유료 특허 1989.1 - 2016.1 22,870
무료 과학백과 150,000
무료 기술용어 200,000